Anzahl Resultate: 3
Titel- und Urheberangaben | Das Muster Eines rechtschaffenen Lehrers; Oder: Ausführliche und erbauliche Lebens=Beschreibung Des Umb die gantze Evangelische Kirche bestverdienten und in GOtt ruhenden Theologi, D. Phil. Jacob Speners/ ... mit unpartheyischer Feder entworffen von Dem wohlseeligen Herrn Baron Carl Hildebrand von Canstein/ und Wegen seines ungemeinen Nutzens in diesem bequemen Format/ auf vieler Begehren, zum Druck befördert |
Erscheinungsort Verlag/Drucker Erscheinungsdatum | Franckfurt und Leipzig [Verlag/Drucker nicht ermittelbar] M.D.CC.XXIX. [1729] |
Anmerkung zur Provenienz | Eigentümerstempel auf der Titelseite: "Bibl. Einsiedel. Reibersd." |
Anmerkung zum Einband | Halbpergamenteinband der Zeit, Deckel mit rotem Kleisterpapier, Rotschnitt |
Anmerkung zum vorliegenden Exemplar | Zusammengebunden mit 5 Werken von Spener ; handschriftlicher Rückentitel: "Varia von Spenern." ; Rücken teilweise abgerieben |
Sachschlagwort | Evangelischer Theologe (DE-588)4015882-2 |
Signatur Exemplar | M27e ; EBEST1687063 In Sammelband ("Varia von Spenern.") |
Titel- und Urheberangaben | Philipp Jacob Spener ein geschichtliches Lebensbild aus der Entstehungszeit der Spener'schen Schule von Dr. August Wildenhahn |
Erscheinungsort Verlag/Drucker Erscheinungsdatum | Leipzig Verlag von Gebhardt und Reisland 1847 |
Signatur Exemplar | E04e 2 Teile in 1 Band → Standort unbekannt |
Titel- und Urheberangaben | Hoffnung besserer Zeiten Philipp Jakob Spener (1635-1705) und die Geschichte des Pietismus : Jahresausstellung der Franckeschen Stiftungen in Zusammenarbeit mit dem Interdisziplinären Zentrum für Pietismusforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg vom 29. Mai bis zum 23. Oktober 2005 Konzeption der Ausstellung: Veronika Albrecht-Birkner, Udo Sträter, Thomas Müller-Bahlke, Claus Veltmann |
Erscheinungsort Verlag/Drucker Erscheinungsdatum | Zu Halle Verlag der Franckeschen Stiftungen 2005 |
Sachschlagwort | Pietismus (DE-588)4046049-6 |
Signatur Exemplar | M24h M24h |
Abfrage dauerte insgesamt 1.75 Sek.